
| Гориво | Мярка | Цена | kCal | kW | Цена за 1000kCal | Цена за kWh | *Сравнение в % | *Сравнение в стойност |
| Природен газ (цена за битови потребители на "Рила газ") | м³ | 0.90 лв. | 8.000 | 9.30 | 0.113 лв. | 0.097 лв. | 0.00% | 0.000 лв. |
| Електроенергия (дневна) | kWh | 0.15 лв. | 860 | 1 | 0.171 лв. | 0.147 лв. | 51.88% | 0.050 лв. |
| Електроенергия (нощна) | kWh | 0.10 лв. | 860 | 1 | 0.119 лв. | 0.102 лв. | 5.55% | 0.005 лв. |
| Електроенергия (микс) | kWh | 0.12 лв. | 860 | 1 | 0.145 лв. | 0.125 лв. | 28.71% | 0.028 лв. |
| Пробан-бутан | кг. | 2.44 лв. | 11,184 | 13.00 | 0.218 лв. | 0.187 лв. | 112.16% | 0.099 лв. |
| Газьол за отопление | кг. | 2.15 лв. | 10,000 | 11.63 | 0.215 лв. | 0.185лв. | 91.12% | 0.088 лв. |
| Топлофикация Враца | MW | 91.25 лв. | 860,000 | 1000,00 |
0.106лв. |
0.091 лв. | -5.78% | -0.006 лв. |
| Топлофикация Перник | MW | 72.82 лв. | 860,000 | 1000,00 | 0.085 лв. | 0.073 лв. | -24.81% | -0.024 лв. |
Забележки:
Всички цени са без включен ДДС.
Цените на природния газ са актуални към м. април 2012 г.
Останалите цени са ориентировъчни и Рила газ EАД не носи отговорност за тяхната промяна.
*Сравнение в % - Процентна разлика в цената, отнесена към цената на природния газ за битови потребители.
*Сравнение в стойност - Стойностна разлика в цената, отнесена към цената на природния газ за битови потребители.