
| Combustibile | Unità | Prezzo | kCal | kW | Prezzo per 1000kCal | Prezzo per kWh | *Espresso in % | *Conferimento in denaro |
| Gas naturale (prezzo utenti civili di “Rila gas”) | m³ | 0.90 lv. | 8.000 | 9.30 | 0.113 lv. | 0.097 lv. | 0.00% | 0.00 lv. |
| Еnergia elettrica (giorno) | kWh | 0.15 lv. | 860 | 1 | 0.171 lv. | 0.147 lv. | 51.88% | 0.050. |
| Еnergia elettrica (notte) | kWh | 0.10 lv. | 860 | 1 | 0.119 lv. | 0.102 lv. | 5.55% | 0.005 lv. |
| Еnergia elettrica (misto) | kWh | 0.12 lv. | 860 | 1 | 0.145 lv. | 0.125 lv. | 28.71% | 0.028 lv. |
| Butano-propano | kg. | 2.23 lv. | 11,184 | 13.00 | 0.199 lv. | 0.172 lv. | 77.14% | 0.075 lv. |
| Gasolio per riscaldamento | kg. | 2.15 lv. | 10,000 | 11.63 | 0.215 lv. | 0.185 lv. | 91.12% | 0.088 lv. |
| Тoplofikatzia Vratza | MW | 91.25 lv. | 860,000 | 1000 | 0.106 lv. | 0.091 lv. | -5.78% | -0.006 lv. |
| Тoplofikatzia Pernik | MW | 72.82 lv. | 860,000 | 1000 | 0.085 lv. | 0.073 lv. | -24.81% | -0.024 lv. |
Note:
Tutti i prezzi sono con IVA esclusa.
I prezzi del gas naturale sono attuali al 01.04.2012.
I restanti prezzi sono orientativi e “Rila gas” EAD non è responsabile per i loro cambiamenti.
*Сonfronto in % - Differenza percentuale nel prezzo rispetto al prezzo del gas naturale per utenti civili.
*Сonfronto in conferimento in denaro – La differenza nel prezzo rispetto al prezzo del gas naturale per utenti civili.